| Тип насоса | Ручной |
| Принцип работы насоса | От аккумулятора |
| Тип ниппеля | Presta Dunlop Schrader |
| Количество ходов | Один |
| Крепление насоса | Через шланг |
| Особенности насоса | Крепление к велосипеду Манометр |
| Материал | Алюминиевый сплав Пластик |
| Давление, атм/psi | 8.9/130 |
| Размеры, мм | 225х42х40 |
| Вес, г | 400 |
lwh: 270x110x50 mm
Weight: 630 g